★基本信息 |
姓 名 | 曹凤勤 | 性别 | 女 | 国籍 | 中国 |

|
出生日期 | 1978.03.12 | 民族 | 汉 | 婚否 | 已婚 |
籍 贯 | 河南省柘城县 | 身高 | 165Cm | 体重 | 63Kg |
政治面貌 | 中共党员 | 宗教信仰 | 无 |
最高学历/学位 | 研究生 | 毕业时间 | 2005 |
职称 | 副教授 | 专业技术职务 聘任情况 | 在聘 |
研究方向 | 果树害虫生态系统控制和资源昆虫开发利用等方面的研究 |
联系地址 | 海口市美兰区碧海大道38号海大桥西小区103#B703 | 邮编 | 570288 |
联系电话 | 13036045319 | Email | caofengqin@163.com |
★教育经历(本专科~博士后) |
起止年月 | 院校 | 专业 | 取得学历/学位 | 证明人 |
1998.9-2002.6 | 河南农业大学 | 植物保护 | 本科/学士 | 张穗 |
2002.9-2005.6 | 华南热带农业大学 | 农业昆虫学与害虫防治
| 硕研/硕士 | 程立生 |
2009.9-2017.7 | 华南农业大学 | 农业昆虫学与害虫防治 | 博研/博士 | 陆永跃 |
★工作经历 |
起止年月 | 工作单位 | 岗位 | 专业技术职务 | 行政职务 |
200507-至今 | 必赢76net线路官网 |
| 副教授 | 无 |
科研成果 |
科研项目:主持国家级 项、部级 项、省级 项、横向 项,经费共362万元. |
项目名称(批准号) | 项目资助类别 | 项目经费 | 主持/参与 | 备注 |
“新发/重大外来入侵物种区域减灾联防联控技术研究”(2022YFC2601400)项目课题五“重大入侵物种区域联防联控技术体系构建与生态经济学评价”(2022YFC2601405)项目--《海南瓜实蝇高效防控技术集成及模式构建与示范》 | 国家重点研发项目中国农业科学院植物保护研究所 | 40万 | 主持 | 在研 |
海南自贸港外来入侵物种调查监测 | 农业部生态环保总站 | 50万 | 主持 | 在研 |
外来入侵物种危害评估与扩散风险测算 | 农业部生态环保总站 | 41万 | 主持 | 在研 |
海南省桔小实蝇防控技术试验示范 | 海南省生态环保总站 | 5.8万 | 重要参与人 | 在研 |
“减少外来入侵物种对中国具有全球重要意义的农业生物多样性和农业生态系统威胁的防控体系建设”项目--《海南省外来入侵物种防控政策研究》(R-IAST2021-10) | 农业部生态环保总站 | 12万 | 主持 | 结题 |
屯昌县2022年农业外来入侵物种普查防控工作项目(RH2200004176) | 2022年海南省市县外来入侵物种普查与防控项目 | 60万 | 主持 | 结题 |
万宁市2022年农业外来入侵物种普查防控项目(RH2200004331) | 2022年海南省市县外来入侵物种普查与防控项目 | 40万 | 主持 | 结题 |
保亭黎族苗族自治县2022年农业外来入侵物种普查与防控项目(以推拉策略为主的红毛丹桔小实蝇生态调控)(RH2200003695) | 2022年海南省市县外来入侵物种普查与防控项目 | 45万 | 主持 | 结题 |
海南入侵害虫斑潜蝇绿色防控技术引进、集成、示范与推广(HNXH201526) | 海南省星火产业带项目 | 20万 | 主持 | 结题 |
捕食性天敌-六斑月瓢虫的规模化繁育技术研究(ZDYF2018095) | 海南省重点研发项目 | 20万 | 主持 | 结题 |
斑潜蝇寄生蜂滞后效应的生态机制研究(20163069) | 海南省自然基金 | 5万 | 主持 | 结题 |
授权专利:获已授权发明专利 项、实用新型专利 项、外观设计专利 项. |
专利名称 | 专利号 | 授权时间 | 排名 | 专利类别 |
一种球孢白僵菌保湿培养基的制备方法
| ZL202411054678.8 | 2024
| 1 | 发明专利 |
一种便于拆卸的画轴式防虫围网 | ZL 202420916674.5 | 2024 | 1 | 实用新型 |
一种可拆卸防虫网 | ZL202021670496.0 | 2020 | 1 | 实用新型 |
一种寄生蜂释放装置 | ZL201720780106.7, | 2018 | 2 | 实用新型 |
一种粘虫装置 | ZL201720159275.9, | 2017 | 2 | 实用新型 |
一株耐高温球孢白僵菌菌株WZS-5及对实蝇类害虫防控引用 | 正在申请 |
一种实蝇类害虫驱避剂及其引用 | 正在申请 |
近近几年的学术论文: |
论文名称 | 期刊名称(IF) | 发表时间 | 备注 |
|
Developing an Effective Push–Pull System for Managing Outbreaks of the Invasive Pest Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) in Nephelium lappaceum Orchards
| Agronomy
| 2024 | 通讯作者 |
|
Fire ants mediate competition between scale insects and fruit flies. | Ecological Entomology | 2024 | 通讯作者 |
|
A Comparative Species Association and Ecological Niche Study of Bactrocera cucurbitae and Bactrocera tau (Diptera: Tephritidae) | Journal of Entomological Science | 2024 | 通讯作者 |
|
The Impact of Predation Risks on the Development and Fecundity of Bactrocera dorsalis Hendel. | Insects | 2024 | 通讯作者 |
|
危险性害虫三带实蝇生物学生态学及防治研究进展 | 环境昆虫学报 | 2024 | 通讯作者 |
|
RNAi verifications on olfactory defects of an essential biocontrol agent Agasicles hygrophila (Coleoptera: Chrysomelidae) regarding mating and host allocation | Frontiers in Ecology and Evolution | 2023 | 通讯作者 |
|
The Effects of Nine Compounds on Aldehyde Oxidase-Related Genes in Bactrocera dorsalis (Hendel) | Gens | 2023 | 通讯作者 |
|
Field spray abdominal gland secretions of rove beetles: Effects on the pest abundance and arthropod community | Journal of Applied Entomology | 2022 | 通讯作者 |
|
A novel solid artificial diet for Zeugodacus cucurbitae larvae with fitness parameters assessed by two-sex life table | Journal of Insect Science, | 2020 | 第五作者 |
|
Bacillus thuringiensis Maize Expressing a Fusion Gene Cry1Ab/Cry1AcZM Does Not Harm Valued Pollen Feeders | Toxins | 2019 | 通讯作者 |
|
获奖、成果、荣誉称号等: |
奖项/成果/荣誉名称 | 评审单位 | 取得时间 | 排名 | 备注 |
海南省三区人才 | 海南省科技厅 | 2024 |
|
|
必赢76net线路官网红毛丹产业体系虫害岗位科学家 | 必赢76net线路官网 | 2024 |
|
|
海南省白沙黎族自治县天然橡胶产业顾问组专家 | 中国科协 | 2023 |
|
|
中国昆虫学会第十届理事会科技咨询开发工作委员会委员 | 中国昆虫学会 | 2023 |
|
|
白沙县五里路有机茶科技小院首席专家 | 海南省科协 | 2023 |
|
|